詳細介紹
蘇州馬爾氣浮1D高度測量儀350mm技術參數
測量范圍 mm/inch | 350 / 14“ |
擴展量程 mm/inch | 540 / 21.26“ |
分辨力mm/inch . | 0.01 / 0.001 /( .0001“ / .00005“) |
示值誤差* μm | (2.0 + L/300), L in mm |
重復性μm | 2(平面) 3(孔) |
垂直度(機械) μm | 正面≤15 |
電池充滿后可操作時間h | 14以內 |
測量力N | 1.0 ± 0.2 |
允許最大空氣濕度% | 65 (non condensed) |
最佳工作溫度 / °F | 20 ± 1 / 68 ± 1.8 |
操作溫度 / °F | 10 . . . 40 / 50 . . . 104 |
3點氣浮高度μm | 約 9 |
測量系統 | 光柵測量系統 |
總高度mm / inch | 741 / 29.17“ |
底座外形尺寸(L x W) mm / inch | 240 x 250 / 9.45“ x 9.84“ |
重量kg / lbs | 25 / 55.15 |
訂貨號 | 4429030 |
蘇州馬爾氣浮1D高度測量儀350mm標準配置
1. 高度測量儀,帶控制器
2. 測頭支架 817h1
3. 測頭 K6/51
4. 校準塊 817 eb
5. 操作說明書
6. 電源適配器
7. 標配900x600mm花崗巖平臺
控制器
• 帶背景燈的圖文LCD顯示屏讀數方便
• 功能鍵圖示大而清晰
• 自帶說明標識/圖標可作為操作向導
• 可以在工件上設置參考零點
• 通過RS232或USB接口輸出數據并完成后續的數據處理
• 最多可以存貯99個測量值
• 通過Opto RS232接口連接至其它外接設備
• 可選擇MarConnect數據輸出接口:
- USB
- OPTO RS232C
測頭,安裝桿直徑為6 mm( * 標準配置附件) | ||
型號 | 描述 | 訂貨號 |
K5/51 | 球形測頭 | 4429158 |
K6/51 | 球形測頭 | 4429254* |
S15/31,2 | 圓盤形測頭 | 4429226 |
Z10/31,2 | 圓盤形測頭 | 4429227 |
MKe 30 | 錐形測頭 | 4429228 |
KM 2 | M2測頭,包含800ts測桿.球直徑2mm | 4429256 |
800 a6 | 用于MarTest的夾持柄800 a6 | 4301865 |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml